Производство газоразделительного оборудования
Компания «Провита» разработает и реализует проект промышленных адсорбционных угольных колонн любой сложности с учетом требований заказчика. Мы гарантируем надежность, высокое качество и эффективное решение задач очистки. Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами для обсуждения деталей.
| Модель | Номинальная производительность при 7бар и 20С | Размеры угольной колонны в сборе | Масса угольной колонны в сборе | Подключение вход/выход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нм3/ч | А, мм | B, мм | С, мм | кг | DN | |
| Провита PACT 18 | 18 | 450 | 245 | 245 | 22 | G 3/8 |
| Провита PACT 25 | 25 | 550 | 245 | 245 | 24 | G 3/8 |
| Провита PACT 35 | 35 | 690 | 245 | 245 | 26 | G 1/2 |
| Провита PACT 45 | 45 | 810 | 245 | 245 | 28 | G 1/2 |
| Провита PACT 75 | 75 | 910 | 280 | 280 | 45 | G 3/4 |
| Провита PACT 100 | 100 | 1130 | 280 | 280 | 50 | G 3/4 |
| Провита PACT 120 | 120 | 930 | 335 | 335 | 84 | G 1 |
| Провита PACT 150 | 150 | 1080 | 335 | 335 | 90 | G 1 |
| Провита PACT 170 | 170 | 1180 | 335 | 335 | 95 | G 1 |
| Провита PACT 185 | 185 | 1250 | 335 | 335 | 99 | G 1 |
| Провита PACT 205 | 205 | 1350 | 335 | 335 | 104 | G 1 |
| Провита PACT 255 | 255 | 1125 | 433 | 405 | 110 | G 1 |
| Провита PACT 290 | 290 | 1250 | 433 | 405 | 118 | G 1 |
| Провита PACT 300 | 300 | 1280 | 433 | 405 | 120 | G 1 |
| Провита PACT 325 | 325 | 1360 | 433 | 405 | 126 | G 1 |
| Провита PACT 390 | 390 | 1415 | 485 | 460 | 185 | G 1 1/2 |
| Провита PACT 440 | 440 | 1525 | 485 | 460 | 195 | G 1 1/2 |
| Провита PACT 475 | 475 | 1605 | 485 | 460 | 203 | G 1 1/2 |
| Провита PACT 565 | 565 | 1350 | 537 | 520 | 280 | Ду40 |
| Провита PACT 666 | 666 | 1520 | 537 | 520 | 305 | Ду40 |
| Провита PACT 730 | 730 | 1370 | 580 | 580 | 390 | Ду50 |
| Провита PACT 795 | 795 | 1455 | 580 | 580 | 402 | Ду50 |
| Провита PACT 875 | 875 | 1365 | 690 | 690 | 405 | Ду50 |
| Провита PACT 995 | 995 | 1455 | 690 | 690 | 424 | Ду50 |
| Провита PACT 1055 | 1055 | 1505 | 690 | 690 | 435 | Ду50 |
| Провита PACT 1180 | 1180 | 1675 | 690 | 690 | 455 | Ду50 |
| Провита PACT 1260 | 1260 | 1745 | 690 | 690 | 470 | Ду50 |
| Провита PACT 1515 | 1515 | 1600 | 850 | 850 | 470 | DN80 |
| Провита PACT 1785 | 1785 | 1800 | 850 | 850 | 520 | DN100 |
| Провита PACT 2180 | 2180 | 1850 | 940 | 940 | 680 | DN100 |
| Провита PACT 2810 | 2810 | 1800 | 830 | 820 | 890 | DN100 |
Корректирующие коэффициенты производительности |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление, бар | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Коэффициент по давлению | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
| Рабочая температура, °С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент по температуре | 1 | 0,98 | 0,97 | 0,92 | 0,86 | 0,75 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оставляете заявку удобным способом, можно сразу с техническим заданием
Уточняем потребности и задачи
Готовим наиболее оптимальное предложение
Заключаем договор
Проектируем, изготовляем, собираем и проводим заводское испытание
Отгружаем оборудование в любую точку России и СНГ
Наш специалист выезжает для проведения пуско-наладочных работ и вывода на рабочий режим
Оказываем постгарантийное обслуживание (дополнительная услуга)
Полностью Российское производство Работаем по РФ и СНГ
Своя сервисная служба и техподдержка
В штате доктора и кандидаты технических наук
Выполняем проекты любого масштаба и сложности «под ключ»
Свой склад запчастей
Самая высокая степень извлечения газов и энергоэффективность оборудования
Цена оборудования зависит от его состава и согласуется с Заказчиком. Вы можете купить оборудование компании «Провита», обратившись в отдел продаж по телефону 88123345638 или прислав заявку на электронную почту provita.russia@gmail.com