Производство газоразделительного оборудования
Обеспечивают чистый, сухой воздух высокого давления, необходимый для производства ПЭТ-тары, в пищевой, фармацевтической, электронной промышленности.
При заказе можно выбрать систему охлаждения — воздушное или водяное, что позволяет адаптировать оборудование под конкретные условия эксплуатации.
Также можно установить частотный преобразователь он значительно повышает энергоэффективность компрессора, снижая энергопотребление и уровень шума.
Компактная конструкция с низкими вибрациями и современная система управления с сенсорным дисплеем и возможностью дистанционного мониторинга обеспечивают надежность и удобство эксплуатации, минимизируя простои и затраты на обслуживание.
| Модели с воздушным и водяным охлаждением | Давление, бар | Производ-ть | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты, мм | Выход | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входн. | Выходн. | м3/ч | Тип охлаждения | Тип охлаждения | Тип охлаждения | Дюйм | |||||
| Воздух | Вода | Воздух | Вода | Воздух | Вода | ||||||
| PET - 162 | 0 | 40 | 162 | 37 | 30 | 1 550 | 1 700 | 3 100 х 1 200 х 880 | 3 100 х 1 200 х 880 | 1/2 | |
| PET - 330 | 0 | 40 | 330 | 75 | 55 | 1 700 | 1 950 | 3 100 х 1 300 х 920 | 3 100 х 1 300 х 920 | 3/4 | |
| PET - 460 | 0 | 40 | 460 | 110 | 175 | 1 950 | 2 100 | 3 100 х 1 400 х 1 150 | 3 100 х 1 400 х 1 150 | 1 | |
| PET - 1610 | 0 | 40 | 610 | 160 | 110 | 3 150 | 3 450 | 3 300 х 2 1500 х 1 550 | 3 300 х 2 1500 х 1 350 | 11/2 | |
| PET - 920 | 0 | 40 | 920 | 200 | 160 | 3 300 | 3 600 | 3 300 х 2 300 х 1 550 | 3 300 х 2 300 х 1 450 | 2 | |
| PET - 1350 | 0 | 40 | 1 350 | 315 | 250 | 3 900 | 4 200 | 3 300 х 2 500 х 1 900 | 3 300 х 2 500 х 1 700 | 2 | |
| Модели с воздушным и водяным охлаждением | Давление, бар | Производ-ть | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты, мм | Выход | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входн. | Выходн. | м3/ч | Тип охлаждения | Тип охлаждения | Тип охлаждения | Дюйм | |||||
| Воздух | Вода | Воздух | Вода | Воздух | Вода | ||||||
| PET - 162 VSD | 0 | 40 | 162 | 37 | 30 | 1 550 | 1 700 | 3 100 х 1 200 х 880 | 3 100 х 1 200 х 880 | 1/2 | |
| PET - 330 VSD | 0 | 40 | 330 | 75 | 55 | 1 700 | 1 950 | 3 100 х 1 300 х 920 | 3 100 х 1 300 х 920 | 3/4 | |
| PET - 460 VSD | 0 | 40 | 460 | 110 | 175 | 1 950 | 2 100 | 3 100 х 1 400 х 1 150 | 3 100 х 1 400 х 1 150 | 1 | |
| PET - 1610 VSD | 0 | 40 | 610 | 160 | 110 | 3 150 | 3 450 | 3 300 х 2 1500 х 1 550 | 3 300 х 2 1500 х 1 350 | 11/2 | |
| PET - 920 VSD | 0 | 40 | 920 | 200 | 160 | 3 300 | 3 600 | 3 300 х 2 300 х 1 550 | 3 300 х 2 300 х 1 450 | 2 | |
| PET - 1350 VSD | 0 | 40 | 1 350 | 315 | 250 | 3 900 | 4 200 | 3 300 х 2 500 х 1 900 | 3 300 х 2 500 х 1 700 | 2 | |
Полностью Российское производство Работаем по РФ и СНГ
Своя сервисная служба и техподдержка
В штате доктора и кандидаты технических наук
Выполняем проекты любого масштаба и сложности «под ключ»
Свой склад запчастей
Самая высокая степень извлечения газов и энергоэффективность оборудования
Оставляете заявку удобным способом, можно сразу с техническим заданием
Уточняем потребности и задачи
Готовим наиболее оптимальное предложение
Заключаем договор
Проектируем, изготовляем, собираем и проводим заводское испытание
Отгружаем оборудование в любую точку России и СНГ
Наш специалист выезжает для проведения пуско-наладочных работ и вывода на рабочий режим
Оказываем постгарантийное обслуживание (дополнительная услуга)
Цена оборудования зависит от его состава и согласуется с Заказчиком. Вы можете купить оборудование компании «Провита», обратившись в отдел продаж по телефону 88123345638 или прислав заявку на электронную почту provita.russia@gmail.com