Производство газоразделительного оборудования
Компания «Провита» является единственным разработчиком собственной системы управления с использованием контроллеров как собственного производства, так и импортных
Применяются управляемые пневмоклапаны немецких и австрийских производителей с наиболее высоким ресурсом срабатывания по сравнению с аналогичным решением на рынке
Применяются адсорберы собственного производства, изготовленной из бесшовной трубы (ГОСТ 8732-78)
Применяются углеродные молекулярные сито с развитой микропористой структуры от ведущих мировых производителей
Предназначен для снижения уровня шума при сбросе пермеата из генератора
Внесены в Госреестр СИ РФ и имеет первичную поверку
Современные генераторы для выработки азота чистотой до 99,99%
Решение для небольших предприятий, где в технологическом процессе не используется азот более высокой чистоты
Остаточная концентрация кислорода в % | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Провита-N60С, (л/мин) | 128 | 102 | 87 | 73 | 50 | 42 | 28 | 128 |
Провита-N100С | 250 | 201 | 170 | 143 |
97 |
82 |
56 |
128 |
Провита-N150С |
313 |
251 | 212 | 179 | 121 |
103 |
70 |
128 |
Провита-N230 |
530 |
424 | 359 | 304 |
206 |
174 | 118 | 128 |
Провита-N400 |
782 |
627 | 530 | 448 | 304 | 257 | 174 | 128 |
Провита-N500 |
1129 |
905 |
765 |
647 | 438 | 370 | 251 | 128 |
Провита-N700 |
1524 |
1221 | 1032 |
873 |
591 |
500 |
339 |
128 |
Провита-N850 |
1829 |
1465 | 1239 | 1048 |
710 |
600 |
406 |
128 |
Провита-N1000 |
2209 |
1770 | 1497 | 1265 |
857 |
725 |
491 |
128 |
Провита-N1200 |
2599 |
2082 | 1761 | 1489 |
1008 |
853 | 578 | 128 |
Провита-N1400 |
2871 |
2300 |
1945 |
1644 | 1114 |
942 |
638 |
128 |
Провита-N1600 | 3281 | 2628 | 2223 | 1879 | 1273 | 1076 |
729 |
128 |
Провита-N2000 |
3896 |
3121 | 2639 | 2232 | 1512 | 1278 |
866 |
128 |
Провита-N2400 |
4840 |
3878 |
3279 |
2773 | 1878 | 1588 |
1076 |
128 |
Провита-N2800 |
5867 |
4700 |
3974 |
3361 | 2277 | 1925 | 1304 | 128 |
Провита-N3500 |
6954 |
5571 |
4710 |
3983 |
2698 | 2281 | 1545 | 128 |
Провита-N4000 |
8112 |
6499 |
5495 | 4647 | 3148 | 2662 | 1803 | 128 |
Провита-N5000 | 9587 | 7680 | 6494 | 5491 | 3720 | 3145 |
2131 |
128 |
Технические характеристики генераторов | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия Стандарт | Технология получения азота | Давление азота на выходе, МПа, не более | Давление сжатого воздуха на входе до, Мпа | Вход воздуха | Выход азота | Напряжение электропитания | Температура окружающей среды (в помещении, стационарное исполнение), ℃ | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг, не более | Точка росы сжатого воздуха под давлением для точки росы по азоту -40С, ℃ | Содержание твердых частиц, мг/м3 | Содержание компрессорного масла, мг/м3 | Размер твёрдых частиц |
Провита-N60C | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1/2 | 1/4 | 220В 50Гц | +5-+40 | 600 | 590 | 1495 | 200 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N100C | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1/2 | 3/8 | 220В 50Гц | +5-+40 | 800 | 590 | 1500 | 250 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N150C | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1/2 | 3/8 | 220В 50Гц | +5-+40 | 845 | 592 | 1695 | 250 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N230 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1/2 | 1/2 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1000 | 712 | 1900 | 300 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N400 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 3/4 | 1/2 | 220В 50Гц | +5-+40 | 930 | 750 | 2010 | 450 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N500 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 3/4 | 3/4 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1000 | 700 | 2100 | 600 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N700 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1 | 3/4 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1180 | 800 | 2080 | 800 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N850 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1 | 3/4 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1200 | 901 | 2448 | 800 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N1000 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1 1/4 | 1 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1300 | 1000 | 2328 | 1100 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N1200 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1 1/4 | 1 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1300 | 1000 | 3052 | 1100 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N1400 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1 1/2 | 1 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1500 | 900 | 2400 | 1100 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N1600 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1 1/2 | 1 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1430 | 950 | 2470 | 1150 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N2000 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 1 1/2 | 1 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1430 | 1050 | 2848 | 1265 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N2400 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 2 | 1 1/4 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1400 | 930 | 2238 | 2000 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N2800 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 2 | 2 1/4 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1400 | 930 | 2238 | 2000 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N3500 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 2 | 1 1/2 | 220В 50Гц | +5-+40 | 2000 | 1170 | 2672 | 2200 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N4000 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 2 | 1 1/2 | 220В 50Гц | +5-+40 | 1824 | 1205 | 2449 | 3000 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N5000 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 2 1/2 | 2 | 220В 50Гц | +5-+40 | 2000 | 2100 | 2841 | 3500 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N8000 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 3 | 2 | 220В 50Гц | +5-+40 | 2865 | 1758 | 2517 | 4500 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N11000 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 4 | 2 1/2 | 220В 50Гц | +5-+40 | 2985 | 1862 | 2684 | 5500 | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Провита-N15000 | Адсорбционная | 0,5-1,1 | 1,3 | 4 | 3 | 220В 50Гц | +5-+40 | - | - | - | - | не более +10С | не более 1,0 | не более 0,003 | не более, мкм 0,01 |
Полностью Российское производство Работаем по РФ и СНГ
Своя сервисная служба и техподдержка
В штате доктора и кандидаты технических наук
Выполняем проекты любого масштаба и сложности «под ключ»
Свой склад запчастей
Самая высокая степень извлечения газов и энергоэффективность оборудования
Оставляете заявку удобным способом, можно сразу с техническим заданием
Уточняем потребности и задачи
Готовим наиболее оптимальное предложение
Заключаем договор
Проектируем, изготовляем, собираем и проводим заводское испытание
Отгружаем оборудование в любую точку России и СНГ
Наш специалист выезжает для проведения пуско-наладочных работ и вывода на рабочий режим
Оказываем постгарантийное обслуживание (дополнительная услуга)
Цена оборудования зависит от его состава и согласуется с Заказчиком. Вы можете купить оборудование компании «Провита», обратившись в отдел продаж по телефону 88123345638 или прислав заявку на электронную почту provita.russia@gmail.com